Brocas
Juego de Brocas de A. V Fraccionales, Alfanumérica y Alfabética
| PIEZAS | MEDIDA |
| 7 | A. V. U.S.A. |
| 29 | 1/16” a la 1/2” X 64”S Fracciones |
| 13 | 1/16” a la 1/4” X 64”S |
| 25 | 1.00 - 13.00 mm |
| 60 | Jgo. Numérico 1 - 60 |
| 26 | Jgo. de Letras A - Z |
| 115 | Jgo. Numérico, de Letras Y Fracciones |
Broca A.V. Larga de 18”
Punta 118° Corte Derecho Zanco Recto.
| MEDIDA | DEC. EQUIV. | LARGO TOTAL | LARGO CORTE |
| 3/16” | .1875” | 18” | 13” |
| 1/4” | .2500” | 18” | 13” |
| 7/32” | .2188” | 18” | 13” |
| 5/16” | .3125” | 18” | 13” |
| 11/32” | .3438” | 18” | 13” |
| 3/8” | .3750” | 18” | 13” |
| 7/16” | .4375” | 18” | 13” |
| 15/32” | .4688” | 18” | 13” |
| 1/2” | .5000” | 18” | 13” |
| 17/32” | .5312” | 18” | 13” |
Broca Recta con Recubrimiento de Titanio Milimétrica
Punta 118° Corte Derecho Zanco Recto.
| MEDIDA | DEC. EQUIV. | LARGO TOTAL | LARGO CORTE | SOBRE PIEZAS |
| 3.00mm | .1181” | 61mm | 33.0mm | 12 |
| 3.20mm | .1260” | 65mm | 36.0mm | 12 |
| 3.25mm | 12 | |||
| 3.30mm | .1299” | 65mm | 36.0mm | 12 |
| 3.40mm | .1339” | 70mm | 39.0mm | 12 |
| 3.50mm | .1378” | 70mm | 39.0mm | 12 |
| 3.75mm | 12 | |||
| 4.20mm | .1654” | 75mm | 43.0mm | 12 |
| 4.25mm | 12 | |||
| 4.30mm | .1693” | 80mm | 47.0mm | 12 |
| 4.50mm | .1772” | 80mm | 47.0mm | 12 |
| 4.75mm | .1870” | 82mm | 47.0mm | 12 |
| 5.00mm | .1969” | 86mm | 52.0mm | 12 |
| 5.5mm | 12 | |||
| 7.00mm | .2756” | 109mm | 69.0mm | 12 |
Broca de Centro A.V. Ángulo de 60° Corte Derecho
| # | O CUERPO | O BROCA | LARGO CORTE |
|
| 1 | 1/8” | 3/64” | 1 - 1/4” | |
| 2 | 3/16” | 5/64” | 1 - 7/8” | |
| 3 | 1/4” | 7/64” | 2” | |
| 4 | 5/16” | 1/8” | 2 - 1/8” | |
| 5 | 7/16” | 3/16” | 2 - 3/4” | |
| 6 | 1/2” | 7/32” | 3” | |
| 7 | 5/8” | 1/4” | 3 - 1/4” | |
| 8 | 3/4” | 5/16” | 3 - 1/2” | |
Broca de Centro 60°
| MEDIDA |
| A. V. #1 |
| A. V. #2 |
| A. V. #3 |
| A. V. #4 |
| A. V. #5 |
| A. V. #6 |
Llámanos al:
Dirección:
C. Coahuila 508, Nuevo Apodaca, 66605 Apodaca, N.L.
RASEC HERRAMENTAL más de 17 años siendo tu proveedor de confianza.