Maquinaria
| EQUIPADAS CON: |
| JUEGO DE GRAPAS |
| GUARDA INFERIOR |
| BOMBA Y MANGUERAS PARA REFRIGERANTE |
| AVANCE AUTOMÁTICO LÁMPARA DE TRABAJO PRENSA GIRATORIA 6” |
| PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA BANCA |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN |
| POSICIONADOR PARA 2 EJES |
| BANCADA RASQUETEADA A MANO |
| JUEGO DE BOQUILLAS |
| PANEL DE CONTROL |
Cabezal para Fresadora
| TAMAÑO DE MESA | 230 x 10246 (9” x 49”) |
| CARRERA LONGITUDINAL | 33” 840 mm |
| TAMAÑO DE MESA | 230 x 10246 (9” x 49”) |
| CARRERA LONGITUDINAL | 33” 840 mm |
| CARRERA TRANSVERSAL | 12” 305mm |
| CARRERA VERTICAL | 16” 400mm |
| AVANCE AUT. DE CAÑA | 0.0015”,0.003”,0.006”/ rev |
| CARRERA DE CAÑA DE HUSILLO | 5” 127mm |
| CABEZAL 16 VELOCIDADES | 90-5600 R PM |
| CONO DEL HUSILLO | R8, baleros de precisión clase #7 |
| MOTOR TRIFÁSICO | 3 H. P. (220 V) |
| DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | 1651 X 1701 X 2006 mm |
| PESO APROXIMADO | 900 kg. |
| TAMAÑO DE MESA | 230 x 10246 (9”x 49”) |
| CARRERA LONGITUDINAL | 33” 840mm |
| CARRERA TRANSVERSAL | 12” 305mm |
| CARRERA VERTICAL | 16” 400mm |
| AVANCE AUT. DE CAÑA | 0.0015”,0.003”,0.006”/ rev |
| CARRERA DE CAÑA DE HUSILLO | 5” 127mm |
| CABEZAL 16 VELOCIDADES | 90-5600 rpm |
| CONO DEL HUSILLO | R8 baleros de precisión clase #7 |
| MOTOR TRIFÁSICO | 3 H. P. (220 V) |
| DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | 1651 X 1701 X 2006 mm |
| PESO APROXIMADO | 900 kg. |
| TAMAÑO DE MESA | 254 x 12446 (10” x 54”) |
| CARRERA LONGITUDINAL | 36” 914mm |
| CARRERA TRANSVERSAL | 16” 400mm |
| CARRERA VERTICAL | 16” 400mm |
| AVANCE AUT. DE CAÑA | 0.0015”,0.003”, 0.006”/ rev |
| CARRERA DE CAÑA DE HUSILLO | 5” 127mm |
| CABEZAL 16 VELOCIDADES | 80-5440 rpm |
| CONO DEL HUSILLO | R8 baleros de precisión clase #7 |
| MOTOR TRIFÁSICO | 3 H. P. (220 V) |
| DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | 1905 X 1879 X 2235 mm |
| PESO APROXIMADO | 1,150 kg. |
| TAMAÑO DE MESA | 254 x 12446 (10” x 54”) |
| CARRERA LONGITUDINAL | 36” 914mm |
| CARRERA TRANSVERSAL | 16” 400mm |
| CARRERA VERTICAL | 16” 400mm |
| AVANCE AUT. DE CAÑA | 0.0015”, 0.003”, 0.006”/ rev |
| CARRERA DE CAÑA DE HUSILLO | 5” 127mm |
| CABEZAL 16 VELOCIDADES | 70-3600 rpm |
| CONO DEL HUSILLO | R8 baleros de precisión clase #7 |
| MOTOR TRIFÁSICO | 3 H. P. (220 V) |
| DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | 1905 X 1879 X 2235 mm |
| PESO APROXIMADO | 1150 kg. |
| TAMAÑO DE MESA | 254 x 12446 (10” x 54”) |
| CARRERA LONGITUDINAL | 36” 914mm |
| CARRERA TRANSVERSAL | 16” 400mm |
| CARRERA VERTICAL | 16” 400mm |
| CONO DEL HUSILLO | ISO-40 |
| CARRERA DEL HUSILLO | 5” 127mm |
| AVANCE DEL HUSILLO | 0.0015”, 0.003”, 0.006” |
| VELOCIDADES | 80-5440 rpm |
| MOTOR | 5 H. P. (220V) |
| DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | 1905 X 1879 X 2235 mm |
| PESO APROXIMADO | 1180 kg. |
| TAMAÑO DE MESA | 254 x 1370 (10” x 54”) |
| CARRERA LONGITUDINAL | 840mm |
| CARRERA TRANSVERSAL | 368mm |
| CARRERA VERTICAL | 450mm |
| AVANCE AUT. DE CAÑA | 0.0015”, 0.003”, 0.006” |
| CARRERA DE CAÑA DE HUSILLO | 127mm |
| CONO DEL HUSILLO | ISO40 |
| MOTOR TRIFÁSICO | 5 H. P. |
| TAMAÑO DE MESA | 330 x 1370 (13” x 54”) |
| CARRERA LONGITUDINAL | 840mm |
| CARRERA TRANSVERSAL | 368mm |
| CARRERA VERTICAL | 450mm |
| AVANCE AUT. DE CAÑA | 0.0015”, 0.003”, 0.006” |
| CARRERA DE CAÑA DE HUSILLO | 127mm |
| CONO DEL HUSILLO | ISO40 |
| MOTOR TRIFÁSICO | 5 H. P. |
Fresadora CNC
| Tamaño de la Mesa | 254mm x 1370mm |
| Máxima Carga de la Mesa | 280 Kg |
| Movimiento en X | 750mm |
| Movimiento en Y | 400mm |
| Movimiento en Z | 127mm |
| Velocidad de Alimentación | 5,000m/min |
| Distancia del Husillo a la mesa | 0 - 400mm |
| Velocidad del Husillo | 65 - 4,200 R PM |
| Motor de Husillo | 5HP |
| Dimensiones | 1,900mm x 2,000mm x 2,300mm |
| Peso | 1,700 Kg |
Llámanos al:
Dirección:
C. Coahuila 508, Nuevo Apodaca, 66605 Apodaca, N.L.
RASEC HERRAMENTAL más de 17 años siendo tu proveedor de confianza.