Corte
Sierra de Banda para Madera 14”
- Medidas en Milímetros
| Altura de Corte | 225 | ||||
| Velocidad de Cuchilla | 450 / 1,000 R.P.M. | ||||
| Tamaño de Mesa | 545 x 400 | ||||
| Potencia | 110v - 60 Hz 1-1/2Hp | ||||
| Ancho de Paso | 340 | ||||
| Tamaño de Cuchilla | 2,560 x 3-25 | ||||
| Ángulo de Tabla | 0 - 45 ° | ||||
Sierra de Banda para Metal 4-1 /2”
| Motor | 550W | ||||
| Máxima Capacidad de Corte | 115mm (4-1/2”) | ||||
| Velocidad | 20, 30, 50 RPM 50HZ | ||||
| Ángulo de Prensa | 0 ° - 45° | ||||
| Tamaño de Sierra | 1638 x 12.7 x 0.65mm | ||||
| N.W. | 60 KGS. | ||||
| Medida | 1000 X 340 X 380mm | ||||
Sierra de Banda para Metal 7”
| MOTOR | 750W(1HP)50/60HZ | ||||
| CIRCULAR @ 90° | 178mm (7”) | ||||
| RECTANGULAR @ 90° | 178x305mm (7x12”) | ||||
| CIRCULAR @ 45° | 127mm(5”) | ||||
| RECTANGULAR @ 45° | 120x125mm(4.75”x4.88”) | ||||
| TAMAÑO DE CUCHILLA | 19.05x0.8x2362mm | ||||
Sierra de Banda para Metal de 9”
| MOTOR | 735W(1HP)50/60HZ | ||||
| CIRCULAR @ 90° | 229mm (9”) | ||||
| RECTANGULAR @ 90° | 229x305mm (9x12”) | ||||
| CIRCULAR @ 45° | 150mm (6”) | ||||
| RECTANGULAR @ 45° | 127x150mm(5”x6”) | ||||
| TAMAÑO DE CUCHILLA | 27x.9x2655mm | ||||
Sierra de Banda 8” Doble Columna
| Max. Capacidad de Corte | 200-200x200mm | ||||
| Velocidad de Corte | 28,45m/min | ||||
| Tamaño Cuchilla | 2650x27x0.9mm | ||||
| Potencia del Motor Principal | Kw 1.3/1.8 | ||||
| Bomba de Alimentación | Kw 0.55 | ||||
| Bomba de Refrigeración | Kw 0.04 | ||||
| Dimensión | 1300x800x1100mm | ||||
Cilindro y Motor para Sierra de Banda 7” y 9”
Accesorios para Sierra de Banda 7” y 9”
Llámanos al:
Dirección:
C. Coahuila 508, Nuevo Apodaca, 66605 Apodaca, N.L.
RASEC HERRAMENTAL más de 17 años siendo tu proveedor de confianza.